Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 0 / 4 | 2. 0 / 4 | |||||
3. 0 / 4 | 4. 0 / 4 | 5. 0 / 4 | 6. 0 / 4 | 7. 0 / 4 | 8. 0 / 4 | 9. 0 / 4 |
10. 0 / 4 | 11. 0 / 4 | 12. 0 / 4 | 13. 0 / 4 | 14. 0 / 4 | 15. 0 / 4 | 16. 0 / 4 |
17. 0 / 4 | 18. 0 / 4 | 19. 0 / 4 | 20. 0 / 4 | 21. 0 / 4 | 22. 0 / 4 | 23. 0 / 4 |
24. 0 / 4 | 25. 0 / 4 | 26. 0 / 4 | 27. 0 / 4 | 28. 0 / 4 |
Legenda
Voľné
Čiastočne obsadené
Obsadené